Pokaż wydarzenia które były już
Listopad 2022
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| wtorek 1 listopada 1 | środa 2 listopada 2 | czwartek 3 listopada 3 | piątek 4 listopada 4 | sobota 5 listopada 5 | niedziela 6 listopada 6 |
poniedziałek 7 listopada 7 | wtorek 8 listopada 8 | środa 9 listopada 9 | czwartek 10 listopada 10 | piątek 11 listopada 11 | sobota 12 listopada 12 | niedziela 13 listopada 13 |
poniedziałek 14 listopada 14 | wtorek 15 listopada 15 | środa 16 listopada 16 | czwartek 17 listopada 17 | piątek 18 listopada 18 | sobota 19 listopada 19 | niedziela 20 listopada 20 |
poniedziałek 21 listopada 21 | wtorek 22 listopada 22 | środa 23 listopada 23 | czwartek 24 listopada 24 | piątek 25 listopada 25 | sobota 26 listopada 26 | niedziela 27 listopada 27 |
poniedziałek 28 listopada 28 | wtorek 29 listopada 29 | środa 30 listopada 30 | | | | |
Brak zdarzeń.
Grudzień 2022
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | czwartek 1 grudnia 1 | piątek 2 grudnia 2 | sobota 3 grudnia 3 | niedziela 4 grudnia 4 |
poniedziałek 5 grudnia 5 | wtorek 6 grudnia 6 | środa 7 grudnia 7 | czwartek 8 grudnia 8 | piątek 9 grudnia 9 | sobota 10 grudnia 10 | niedziela 11 grudnia 11 |
poniedziałek 12 grudnia 12 | wtorek 13 grudnia 13 | środa 14 grudnia 14 | czwartek 15 grudnia 15 | piątek 16 grudnia 16 | sobota 17 grudnia 17 | niedziela 18 grudnia 18 |
poniedziałek 19 grudnia 19 | wtorek 20 grudnia 20 | środa 21 grudnia 21 | czwartek 22 grudnia 22 | piątek 23 grudnia 23 | sobota 24 grudnia 24 | niedziela 25 grudnia 25 |
poniedziałek 26 grudnia 26 | wtorek 27 grudnia 27 | środa 28 grudnia 28 | czwartek 29 grudnia 29 | piątek 30 grudnia 30 | sobota 31 grudnia 31 | |
Brak zdarzeń.
Styczeń 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | | | | niedziela 1 stycznia 1 |
poniedziałek 2 stycznia 2 | wtorek 3 stycznia 3 | środa 4 stycznia 4 | czwartek 5 stycznia 5 - 09:30 – 12:30 Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli 09:30 – 12:30 Hiszpański Orszak Trzech Króli kl. 3a i 3b. La Cabalgata de Reyes Magos
| piątek 6 stycznia 6 | sobota 7 stycznia 7 | niedziela 8 stycznia 8 |
poniedziałek 9 stycznia 9 | wtorek 10 stycznia 10 | środa 11 stycznia 11 - Olimpus z angielskiego
Olimpus z angielskiego Olimpus z języka angielskiego- sesja zimowa
| czwartek 12 stycznia 12 - Olimpus z hiszpańskiego
Olimpus z hiszpańskiego Konkurs Olimpus z języka hiszpańskiego. - Olimpusek z angielskiego
Olimpusek z angielskiego „Olimpusek”- sesja zimowa z języka angielskiego kl.2-3.
| piątek 13 stycznia 13 | sobota 14 stycznia 14 | niedziela 15 stycznia 15 - Rajd Rocznicowy
Rajd Rocznicowy „Rajd Rocznicowy” po Parku Kasprowicza i Puszczy Wkrzańskiej.
|
poniedziałek 16 stycznia 16 - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka „Tak-i Fajny Bal”- obchody Dnia Babci i Dziadka kl. 1-2. - Listy do Szwecji kl. 8a
Listy do Szwecji kl. 8a Ferie zimowe- korespondencja z uczniami ze Szwecji, kl. 8a.
| wtorek 17 stycznia 17 - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka „Tak-i Fajny Bal”- obchody Dnia Babci i Dziadka kl. 1-2. - Dzień Babci i Dziadka gr. 0
Dzień Babci i Dziadka gr. 0 „TAK-i Fajny Bal” – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
| środa 18 stycznia 18 - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka „Tak-i Fajny Bal”- obchody Dnia Babci i Dziadka kl. 1-2.
| czwartek 19 stycznia 19 - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka „Tak-i Fajny Bal”- obchody Dnia Babci i Dziadka kl. 1-2.
| piątek 20 stycznia 20 - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka „Tak-i Fajny Bal”- obchody Dnia Babci i Dziadka kl. 1-2. - Dzień wiedzy o pingwinach gr. 0
Dzień wiedzy o pingwinach gr. 0 Dzień wiedzy o pingwinach – zajęcia tematyczne.
| sobota 21 stycznia 21 | niedziela 22 stycznia 22 |
poniedziałek 23 stycznia 23 - Zima w obiektywie
Zima w obiektywie „Zima w obiektywie”- konkurs fotograficzny.
| wtorek 24 stycznia 24 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka kl.3
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka kl.3 Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka kl.3
| środa 25 stycznia 25 - Olimpiada z angielskiego cz. 1
Olimpiada z angielskiego cz. 1 Olimpiada języka angielskiego dla juniorów- etap II, część 1
| czwartek 26 stycznia 26 | piątek 27 stycznia 27 - Dzień składanki i łamigłówki
Dzień składanki i łamigłówki „Dzień składanki i łamigłówki”- rozwiązywanie łamigłówek, sudoku, składanie origa
| sobota 28 stycznia 28 | niedziela 29 stycznia 29 - Finał WOŚP
Finał WOŚP 31. Finał WOŚP – „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich -małych i dużych”.
|
poniedziałek 30 stycznia 30 | wtorek 31 stycznia 31 | | | | | |
Luty 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | środa 1 lutego 1 - Eliminacje do konkursu matematycznego 13 LO, kl. 7-8
Eliminacje do konkursu matematycznego 13 LO, kl. 7-8 Eliminacje szkolne do konkursu matematycznego organizowanego przez 13 LO w Szczecinie, kl. 7-8
| czwartek 2 lutego 2 - Eliminacje do konkursu humanistycznego 13 LO, kl. 7-8.
Eliminacje do konkursu humanistycznego 13 LO, kl. 7-8. Eliminacje szkolne do konkursu humanistycznego organizowanego przez 13 LO w Szczecinie, kl. 7-8.
| piątek 3 lutego 3 - Eliminacje do konkursu historycznego 13 LO
Eliminacje do konkursu historycznego 13 LO Eliminacje szkolne do konkursu historycznego organizowanego przez 13 LO w Szczecinie
| sobota 4 lutego 4 | niedziela 5 lutego 5 - 229 Rajd Promienisty po Puszczy Wkrzańskiej
|
poniedziałek 6 lutego 6 - Eliminacje do konkursu biologicznego 13 LO
Eliminacje do konkursu biologicznego 13 LO Eliminacje szkolne do konkursu biologicznego organizowanego przez 13 LO w Szczecinie
| wtorek 7 lutego 7 - Apel podsumowujący 1.półrocze
Apel podsumowujący 1.półrocze Apel podsumowujący 1.półrocze - Eliminacje do konkursu przyrodniczego kl. 4-6.
Eliminacje do konkursu przyrodniczego kl. 4-6. Eliminacje szkolne do konkursu przyrodniczego organizowanego przez 13 LO w Szczecinie, kl. 4-6. - Próbny egzamin 8-kl z polskiego
Próbny egzamin 8-kl z polskiego Próbny Egzamin Ósmoklasisty z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego i j.niemieckiego.
| środa 8 lutego 8 - Próbny Egzamin 8-kl z matematyki
Próbny Egzamin 8-kl z matematyki Próbny Egzamin Ósmoklasisty z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego i j.niemieckiego.
| czwartek 9 lutego 9 - Próbny Egzamin 8-kl z angielskiego i niemieckiego.
Próbny Egzamin 8-kl z angielskiego i niemieckiego. Próbny Egzamin Ósmoklasisty z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego i j.niemieckiego.
| piątek 10 lutego 10 - Bal karnawałowy.
- Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa- akcja Samorządu Uczniowskiego
| sobota 11 lutego 11 | niedziela 12 lutego 12 |
poniedziałek 13 lutego 13 | wtorek 14 lutego 14 | środa 15 lutego 15 | czwartek 16 lutego 16 | piątek 17 lutego 17 | sobota 18 lutego 18 | niedziela 19 lutego 19 |
poniedziałek 20 lutego 20 | wtorek 21 lutego 21 | środa 22 lutego 22 | czwartek 23 lutego 23 | piątek 24 lutego 24 | sobota 25 lutego 25 | niedziela 26 lutego 26 |
poniedziałek 27 lutego 27 - Konkurs kuratoryjny z polskiego.
Konkurs kuratoryjny z polskiego. Etap wojewódzki konkursu kuratoryjnego z języka polskiego.
| wtorek 28 lutego 28 - Konkurs kuratoryny z angielskiego.
Konkurs kuratoryny z angielskiego. Etap wojewódzki konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.
| | | | | |
Marzec 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | środa 1 marca 1 | czwartek 2 marca 2 | piątek 3 marca 3 | sobota 4 marca 4 | niedziela 5 marca 5 |
poniedziałek 6 marca 6 | wtorek 7 marca 7 | środa 8 marca 8 | czwartek 9 marca 9 | piątek 10 marca 10 | sobota 11 marca 11 | niedziela 12 marca 12 |
poniedziałek 13 marca 13 | wtorek 14 marca 14 | środa 15 marca 15 | czwartek 16 marca 16 | piątek 17 marca 17 | sobota 18 marca 18 | niedziela 19 marca 19 |
poniedziałek 20 marca 20 | wtorek 21 marca 21 | środa 22 marca 22 | czwartek 23 marca 23 | piątek 24 marca 24 | sobota 25 marca 25 | niedziela 26 marca 26 |
poniedziałek 27 marca 27 | wtorek 28 marca 28 | środa 29 marca 29 | czwartek 30 marca 30 | piątek 31 marca 31 | | |
Brak zdarzeń.
Kwiecień 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | | | sobota 1 kwietnia 1 | niedziela 2 kwietnia 2 |
poniedziałek 3 kwietnia 3 | wtorek 4 kwietnia 4 | środa 5 kwietnia 5 | czwartek 6 kwietnia 6 | piątek 7 kwietnia 7 | sobota 8 kwietnia 8 | niedziela 9 kwietnia 9 |
poniedziałek 10 kwietnia 10 | wtorek 11 kwietnia 11 | środa 12 kwietnia 12 | czwartek 13 kwietnia 13 | piątek 14 kwietnia 14 | sobota 15 kwietnia 15 | niedziela 16 kwietnia 16 |
poniedziałek 17 kwietnia 17 | wtorek 18 kwietnia 18 | środa 19 kwietnia 19 | czwartek 20 kwietnia 20 | piątek 21 kwietnia 21 | sobota 22 kwietnia 22 | niedziela 23 kwietnia 23 |
poniedziałek 24 kwietnia 24 | wtorek 25 kwietnia 25 | środa 26 kwietnia 26 | czwartek 27 kwietnia 27 | piątek 28 kwietnia 28 | sobota 29 kwietnia 29 | niedziela 30 kwietnia 30 |
Brak zdarzeń.
Maj 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
|
poniedziałek 1 maja 1 | wtorek 2 maja 2 | środa 3 maja 3 | czwartek 4 maja 4 | piątek 5 maja 5 | sobota 6 maja 6 | niedziela 7 maja 7 |
poniedziałek 8 maja 8 | wtorek 9 maja 9 | środa 10 maja 10 | czwartek 11 maja 11 | piątek 12 maja 12 | sobota 13 maja 13 | niedziela 14 maja 14 |
poniedziałek 15 maja 15 | wtorek 16 maja 16 | środa 17 maja 17 | czwartek 18 maja 18 | piątek 19 maja 19 | sobota 20 maja 20 | niedziela 21 maja 21 |
poniedziałek 22 maja 22 | wtorek 23 maja 23 | środa 24 maja 24 | czwartek 25 maja 25 | piątek 26 maja 26 | sobota 27 maja 27 | niedziela 28 maja 28 |
poniedziałek 29 maja 29 | wtorek 30 maja 30 | środa 31 maja 31 | | | | |
Brak zdarzeń.
Czerwiec 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | czwartek 1 czerwca 1 | piątek 2 czerwca 2 | sobota 3 czerwca 3 | niedziela 4 czerwca 4 |
poniedziałek 5 czerwca 5 | wtorek 6 czerwca 6 | środa 7 czerwca 7 | czwartek 8 czerwca 8 | piątek 9 czerwca 9 | sobota 10 czerwca 10 | niedziela 11 czerwca 11 |
poniedziałek 12 czerwca 12 | wtorek 13 czerwca 13 | środa 14 czerwca 14 | czwartek 15 czerwca 15 | piątek 16 czerwca 16 | sobota 17 czerwca 17 | niedziela 18 czerwca 18 |
poniedziałek 19 czerwca 19 | wtorek 20 czerwca 20 | środa 21 czerwca 21 | czwartek 22 czerwca 22 | piątek 23 czerwca 23 | sobota 24 czerwca 24 | niedziela 25 czerwca 25 |
poniedziałek 26 czerwca 26 | wtorek 27 czerwca 27 | środa 28 czerwca 28 | czwartek 29 czerwca 29 | piątek 30 czerwca 30 | | |
Brak zdarzeń.
Lipiec 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | | | sobota 1 lipca 1 | niedziela 2 lipca 2 |
poniedziałek 3 lipca 3 | wtorek 4 lipca 4 | środa 5 lipca 5 | czwartek 6 lipca 6 | piątek 7 lipca 7 | sobota 8 lipca 8 | niedziela 9 lipca 9 |
poniedziałek 10 lipca 10 | wtorek 11 lipca 11 | środa 12 lipca 12 | czwartek 13 lipca 13 | piątek 14 lipca 14 | sobota 15 lipca 15 | niedziela 16 lipca 16 |
poniedziałek 17 lipca 17 | wtorek 18 lipca 18 | środa 19 lipca 19 | czwartek 20 lipca 20 | piątek 21 lipca 21 | sobota 22 lipca 22 | niedziela 23 lipca 23 |
poniedziałek 24 lipca 24 | wtorek 25 lipca 25 | środa 26 lipca 26 | czwartek 27 lipca 27 | piątek 28 lipca 28 | sobota 29 lipca 29 | niedziela 30 lipca 30 |
poniedziałek 31 lipca 31 | | | | | | |
Brak zdarzeń.
Sierpień 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| wtorek 1 sierpnia 1 | środa 2 sierpnia 2 | czwartek 3 sierpnia 3 | piątek 4 sierpnia 4 | sobota 5 sierpnia 5 | niedziela 6 sierpnia 6 |
poniedziałek 7 sierpnia 7 | wtorek 8 sierpnia 8 | środa 9 sierpnia 9 | czwartek 10 sierpnia 10 | piątek 11 sierpnia 11 | sobota 12 sierpnia 12 | niedziela 13 sierpnia 13 |
poniedziałek 14 sierpnia 14 | wtorek 15 sierpnia 15 | środa 16 sierpnia 16 | czwartek 17 sierpnia 17 | piątek 18 sierpnia 18 | sobota 19 sierpnia 19 | niedziela 20 sierpnia 20 |
poniedziałek 21 sierpnia 21 | wtorek 22 sierpnia 22 | środa 23 sierpnia 23 | czwartek 24 sierpnia 24 | piątek 25 sierpnia 25 | sobota 26 sierpnia 26 | niedziela 27 sierpnia 27 |
poniedziałek 28 sierpnia 28 | wtorek 29 sierpnia 29 | środa 30 sierpnia 30 | czwartek 31 sierpnia 31 | | | |
Brak zdarzeń.
Wrzesień 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | | piątek 1 września 1 | sobota 2 września 2 | niedziela 3 września 3 |
poniedziałek 4 września 4 | wtorek 5 września 5 | środa 6 września 6 | czwartek 7 września 7 | piątek 8 września 8 | sobota 9 września 9 | niedziela 10 września 10 |
poniedziałek 11 września 11 | wtorek 12 września 12 | środa 13 września 13 | czwartek 14 września 14 | piątek 15 września 15 | sobota 16 września 16 | niedziela 17 września 17 |
poniedziałek 18 września 18 | wtorek 19 września 19 | środa 20 września 20 | czwartek 21 września 21 | piątek 22 września 22 | sobota 23 września 23 | niedziela 24 września 24 |
poniedziałek 25 września 25 | wtorek 26 września 26 | środa 27 września 27 | czwartek 28 września 28 | piątek 29 września 29 | sobota 30 września 30 | |
Brak zdarzeń.
Październik 2023
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|
| | | | | | niedziela 1 października 1 |
poniedziałek 2 października 2 | wtorek 3 października 3 | środa 4 października 4 | czwartek 5 października 5 | piątek 6 października 6 | sobota 7 października 7 | niedziela 8 października 8 |
poniedziałek 9 października 9 | wtorek 10 października 10 | środa 11 października 11 | czwartek 12 października 12 | piątek 13 października 13 | sobota 14 października 14 | niedziela 15 października 15 |
poniedziałek 16 października 16 | wtorek 17 października 17 | środa 18 października 18 | czwartek 19 października 19 | piątek 20 października 20 | sobota 21 października 21 | niedziela 22 października 22 |
poniedziałek 23 października 23 | wtorek 24 października 24 | środa 25 października 25 | czwartek 26 października 26 | piątek 27 października 27 | sobota 28 października 28 | niedziela 29 października 29 |
poniedziałek 30 października 30 | wtorek 31 października 31 | | | | | |
Brak zdarzeń.